Stránka 58 z 89
					
				Re: Spotreba benzinu 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2
				Napsal: 15 kvě 2009, 22:59
				od Phrz
				u benziny jsem taky braval i u omw, agipu, jet (lukoil) a nikdy zadny cukani ci tak se nedelo, chybu bych hledal taky jeste nekde jinde
			 
			
					
				Re: Spotreba benzinu 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2
				Napsal: 16 kvě 2009, 13:29
				od Jets
				Phrz píše:u benziny jsem taky braval i u omw, agipu, jet (lukoil) a nikdy zadny cukani ci tak se nedelo, chybu bych hledal taky jeste nekde jinde
Poraď, kde hledat tu chybu?  

 Zjistil jsem, že je to opravdu přesně závislé na tom, jaký benzín beru,... nic jiného než EGR mě nenapadá,... ten způsobuje "škubání" a posléze při zhoršení stavu i "chcípání" motoru,... Projeví se to cca vždy po 100 až 200 najetých km po natankování jiného paliva, což logicky může odpovídat nutné době pro zanesení ventilu vlivem horší kvality benzínu,... Ono totiž nejde možná tolik o značku paliva, ale o to, kde konkrétně ho natankuješ,... alespoň co se Benziny týče.
 
			 
			
					
				Re: Spotreba benzinu 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2
				Napsal: 18 kvě 2009, 21:12
				od manli2
				dneska tankováno.... ma počítadle svítilo 623km a dotankováno 49 litrů natůrálu.... ale už kuckala v kopici  
  
 
			 
			
					
				Re: Spotreba benzinu 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2
				Napsal: 18 kvě 2009, 21:56
				od Phrz
				Jets píše:Phrz píše:u benziny jsem taky braval i u omw, agipu, jet (lukoil) a nikdy zadny cukani ci tak se nedelo, chybu bych hledal taky jeste nekde jinde
Poraď, kde hledat tu chybu?  

 Zjistil jsem, že je to opravdu přesně závislé na tom, jaký benzín beru,... nic jiného než EGR mě nenapadá,... ten způsobuje "škubání" a posléze při zhoršení stavu i "chcípání" motoru,... Projeví se to cca vždy po 100 až 200 najetých km po natankování jiného paliva, což logicky může odpovídat nutné době pro zanesení ventilu vlivem horší kvality benzínu,... Ono totiž nejde možná tolik o značku paliva, ale o to, kde konkrétně ho natankuješ,... alespoň co se Benziny týče.
 
hele ja bych to videl na egr, od ty doby co jsem ho zaslepil tak auto jede krasne, tahne, nezere, radost jezdit
 
			 
			
					
				Re: Spotreba benzinu 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2
				Napsal: 26 črc 2009, 12:16
				od Mirďa
				
			 
			
					
				Re: Spotreba benzinu 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2
				Napsal: 26 črc 2009, 18:58
				od tesyno
				Mám 1,6 16V motor X16XEL a v zimě sem se dostal i na 9,5l ale je fakt že sem tam dost asto něco dělal a topil sem si .... jinak průměr kolem 8,2/100 ale je to tak 95% město 

 ale teď sem byl na dovče kde sem jel tak 70 - 80% mimo město a povedlo se mi dostat při celý nádrži na spotřebu 6,6l/100 - to sem opravdu nečekal, ale vůbec bych si nestěžoval kdyby to tak zůstalo 

 
			 
			
					
				Re: Spotreba benzinu 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2
				Napsal: 05 srp 2009, 18:07
				od lars2
				Mám motor 1.6 16V Caravan 00´. Do teď jsem jezdil na sportovních pružinách a spotřeba max. 6.9l/100. Jezdil jsem hlavne mesto a dálnice a zbytek cca 25% okresky. Naprostá spokojenost. 
Ode dneška mám namontované zpatky původní pružiny a jsem zvedav, jestli se neco stane se spotrebou. Mno uvidíme... Pak dám vědět.
			 
			
					
				Re: Spotreba benzinu 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2
				Napsal: 05 srp 2009, 18:42
				od eXp10it
				1.4 16V (X14XE) r.v. 99. 
Aktuální nádrž vyjetá ve městě systémem "popojedu 1km, nechám vychladnout a pokračuju" je 8.2 l. Pokud jedu mimoměsto a věnuju se spotřebě tak 5,5l není problém... porovnávat průměry je imho blbost, každý jezdí jiné trasy a rozdíl mezi městem a mimoměstem je klidně 4l na 100km...
			 
			
					
				Re: Spotreba benzinu 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2
				Napsal: 05 srp 2009, 19:49
				od HerryCZ
				Zafira rv 2000 1,8 92kW (Z18XE). Kombinovana spotreba (50%mesto/50%ostatni) je 7,5l/100km.
			 
			
					
				Re: Spotreba benzinu 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2
				Napsal: 05 srp 2009, 20:22
				od milosh
				2 lars2: nevim co maj pruziny spolecnyho se spotrebou?  

 
			 
			
					
				Re: Spotreba benzinu 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2
				Napsal: 05 srp 2009, 23:17
				od Mike.S
				smazáno OT 
  
 
			 
			
					
				Re: Spotreba benzinu 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2
				Napsal: 06 srp 2009, 16:15
				od lars2
				Snížený sportovní podvozek přece znamená méně vzduchu pod autem a tím pádem menší tření. Což má v konečném důsledku vliv i na spotřebu. Pro info uvádím odkaz: 
http://www.eurotuning.cz/upravy-podvozku/ 
Nemel jsem prilis casu hledat, ale jiste bych nasel i erudovanejsi clanek.
 
			 
			
					
				Re: Spotreba benzinu 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2
				Napsal: 06 srp 2009, 16:22
				od brhy
				no pokial nemas urobeny v na spodnej kasni aj tunel na odvod vzduchu co teoreticky pritlaca vozidlo ku zemi tak to na spotrebe absolutne nic nezmeni ani keby si bol mimozemstan  

 
			 
			
					
				Re: Spotreba benzinu 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2
				Napsal: 07 srp 2009, 10:11
				od lars2
				Jak jsem psal uplne na zacatku, uvidime jestli pujde spotreba nahoru. Samozrejme bych byl rad, kdybych se mylil.Budu to budu sledovat a pak napisu vysledek.
			 
			
					
				Re: Spotreba benzinu 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2
				Napsal: 07 srp 2009, 10:33
				od brhy
				ja mam znizeny podvozok ale ze by mi isla spotreba dole asi nie skor nahore lebo mas pocit ze tomu mozes viac nakladat a preto mas skoro vzdy plyn na zemi lebo to drzi takze so spotrebou to pojde hore  
